Du samedi 22 au dimanche 23 nov. 2025, à Verson
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2026
Organisation : Comite Regional De Normandie, Comite Departemental Calvados, Verson
Senior 1 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DELAHAYE Camille | OUISTREHAM | S1FCL | 4' | 12 | 231 | 197 | 428 |
| FROGER Soline | OUISTREHAM | S1FCL | 3' | 4 | 202 | 122 | 324 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BRIARD Sonia | OUISTREHAM | S2FCL | 9' | 23 | 253 | 246 | 499 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| JACQUEMARD Gael | OUISTREHAM | S2HCL | 15' | 20 | 257 | 255 | 512 |
| BRIARD Guillaume | OUISTREHAM | S2HCL | 10' | 21 | 260 | 242 | 502 |
| DELAHAYE David | OUISTREHAM | S2HCL | 7' | 8 | 220 | 216 | 436 |
| BLANCHARD Eric | OUISTREHAM | S2HCL | 4' | 8 | 208 | 199 | 407 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| REGNAULT Jacqueline | OUISTREHAM | S3FCL | 8' | 20 | 238 | 248 | 486 |
| TESSIER-OUBLIN Francesca | OUISTREHAM | S3FCL | 3' | 9 | 188 | 177 | 365 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BISSON Christian | OUISTREHAM | S3HCL | 6' | 11 | 218 | 239 | 457 |
| BERTHET Andre | OUISTREHAM | S3HCL | 1' | 16 | 224 | 219 | 443 |
| GUEGO Stephane | OUISTREHAM | S3HCL | 2' | 8 | 212 | 204 | 416 |
| COLL Christophe | OUISTREHAM | S3HCL | 7' | 5 | 208 | 185 | 393 |
Adulte Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LABBEY Caroline | OUISTREHAM | S2FBB | 2' | 4 | 140 | 156 | 296 |
| SCISTRI Lise | OUISTREHAM | S2FBB | 2' | 4 | 142 | 136 | 278 |
sportsregions
