Du samedi 15 au dimanche 16 nov. 2025, à Ouistreham
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2026
Organisation : Comite Regional De Normandie, Comite Departemental Calvados, Ouistreham
U18 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SAUTEREAU Baptiste | OUISTREHAM | U18HCL | 2 | 127 | 117 | 244 |
U21 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LE COQ Ninon | OUISTREHAM | U21FCL | 3' | 9 | 178 | 206 | 384 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DELAHAYE Camille | OUISTREHAM | S1FCL | 9' | 11 | 247 | 215 | 462 |
| FROGER Soline | OUISTREHAM | S1FCL | 2' | 9 | 174 | 191 | 365 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BRIARD Sonia | OUISTREHAM | S2FCL | 10' | 19 | 255 | 254 | 509 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BENOIST Markyann | OUISTREHAM | S2HCL | 13' | 27 | 262 | 266 | 528 |
| BRIARD Guillaume | OUISTREHAM | S2HCL | 5' | 18 | 233 | 224 | 457 |
| ROMANELLI David | OUISTREHAM | S2HCL | 6' | 12 | 220 | 234 | 454 |
| DELAHAYE David | OUISTREHAM | S2HCL | 10' | 11 | 238 | 214 | 452 |
| BLANCHARD Eric | OUISTREHAM | S2HCL | 3' | 11 | 186 | 194 | 380 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| TESSIER-OUBLIN Francesca | OUISTREHAM | S3FCL | 4' | 3 | 154 | 154 | 308 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BERTHET Andre | OUISTREHAM | S3HCL | 7' | 14 | 226 | 232 | 458 |
| BESNARD Cyril | OUISTREHAM | S3HCL | 3' | 15 | 228 | 213 | 441 |
| GUEGO Stephane | OUISTREHAM | S3HCL | 3' | 12 | 199 | 202 | 401 |
| SCELLES Pascal | OUISTREHAM | S3HCL | 3' | 6 | 182 | 218 | 400 |
| CORTES Jose Luis | OUISTREHAM | S3HCL | 4' | 9 | 188 | 210 | 398 |
| COLL Christophe | OUISTREHAM | S3HCL | 1' | 11 | 182 | 185 | 367 |
Senior 1 Homme Arc a Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LECRUX Remi | OUISTREHAM | S1HCO | 8' | 38 | 265 | 266 | 531 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MARCHAND Jean-Claude | OUISTREHAM | S3HCO | 2' | 20 | 215 | 216 | 431 |
U18 Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MOITIE Anaelle | OUISTREHAM | U18FBB | 5 | 95 | 77 | 172 |
Adulte Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MARIE Elise | OUISTREHAM | S2FBB | 5' | 9 | 225 | 211 | 436 |
| PORTA Nathalie | OUISTREHAM | S2FBB | 1' | 4 | 151 | 163 | 314 |
Adulte Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| QUETEL Guillaume | OUISTREHAM | S2HBB | 9' | 17 | 230 | 243 | 473 |
| MOITIE Brice | OUISTREHAM | S2HBB | 2' | 6 | 190 | 185 | 375 |
| BRIARD Tom | OUISTREHAM | S1HBB | 0' | 0 | 16 | 0 | 16 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BENOIST Markyann | OUISTREHAM | S2HCL | 15' | 17 | 255 | 259 | 514 |
| BRIARD Guillaume | OUISTREHAM | S2HCL | 8' | 18 | 245 | 236 | 481 |
sportsregions
