Du samedi 18 au dimanche 19 oct. 2025, à Argences
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2026
Organisation : Comite Regional De Normandie, Comite Departemental Calvados, Argences
U21 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LE COQ Ninon | OUISTREHAM | U21FCL | 1' | 3 | 155 | 167 | 322 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DELAHAYE Camille | OUISTREHAM | S1FCL | 10' | 11 | 224 | 234 | 458 |
| FROGER Soline | OUISTREHAM | S1FCL | 4' | 4 | 138 | 156 | 294 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BRIARD Sonia | OUISTREHAM | S2FCL | 8' | 20 | 262 | 229 | 491 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BENOIST Markyann | OUISTREHAM | S2HCL | 12' | 23 | 259 | 257 | 516 |
| BRIARD Guillaume | OUISTREHAM | S2HCL | 8' | 7 | 235 | 235 | 470 |
| DELAHAYE David | OUISTREHAM | S2HCL | 8' | 11 | 223 | 227 | 450 |
| ROMANELLI David | OUISTREHAM | S2HCL | 4' | 8 | 216 | 188 | 404 |
| PENCOLE Mathieu | OUISTREHAM | S2HCL | 4' | 8 | 216 | 179 | 395 |
| BLANCHARD Eric | OUISTREHAM | S2HCL | 5' | 9 | 174 | 215 | 389 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| REGNAULT Jacqueline | OUISTREHAM | S3FCL | 9' | 14 | 234 | 232 | 466 |
| TESSIER-OUBLIN Francesca | OUISTREHAM | S3FCL | 1' | 4 | 146 | 164 | 310 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BERTHET Andre | OUISTREHAM | S3HCL | 5' | 20 | 235 | 238 | 473 |
| BISSON Christian | OUISTREHAM | S3HCL | 6' | 13 | 218 | 210 | 428 |
| BESNARD Cyril | OUISTREHAM | S3HCL | 4' | 9 | 191 | 219 | 410 |
| SCELLES Pascal | OUISTREHAM | S3HCL | 5' | 5 | 206 | 185 | 391 |
| COLL Christophe | OUISTREHAM | S3HCL | 1' | 4 | 181 | 192 | 373 |
| GUEGO Stephane | OUISTREHAM | S3HCL | 2' | 11 | 170 | 193 | 363 |
U18 Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MOITIE Anaelle | OUISTREHAM | U18FBB | 1' | 67 | 44 | 111 |
Adulte Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LABBEY Caroline | OUISTREHAM | S2FBB | 3' | 4 | 179 | 158 | 337 |
Adulte Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MOITIE Brice | OUISTREHAM | S2HBB | 3' | 7 | 186 | 186 | 372 |
| BRIARD Tom | OUISTREHAM | S1HBB | 1' | 4 | 165 | 159 | 324 |
sportsregions
