Du samedi 10 au dimanche 11 janv. 2026, à Rots
Discipline : Tir à 18m
Formule : 4X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2026
Organisation : Comite Regional De Normandie, Comite Departemental Calvados, Carpiquet
Senior 2 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Série 3 | Série 4 | Score total |
| BRIARD Sonia | OUISTREHAM | S2FCL | 21' | 35 | 253 | 250 | 234 | 245 | 982 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Série 3 | Série 4 | Score total |
| JACQUEMARD Gael | OUISTREHAM | S2HCL | 26' | 50 | 263 | 267 | 235 | 268 | 1033 |
| BRIARD Guillaume | OUISTREHAM | S2HCL | 21' | 34 | 242 | 235 | 220 | 205 | 902 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Série 3 | Série 4 | Score total |
| REGNAULT Jacqueline | OUISTREHAM | S3FCL | 12' | 29 | 221 | 217 | 210 | 198 | 846 |
| TESSIER-OUBLIN Francesca | OUISTREHAM | S3FCL | 7' | 25 | 224 | 199 | 202 | 212 | 837 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Série 3 | Série 4 | Score total |
| COLL Christophe | OUISTREHAM | S3HCL | 14' | 23 | 210 | 226 | 208 | 226 | 870 |
| BERTHET Andre | OUISTREHAM | S3HCL | 3' | 10 | 239 | 211 | 0 | 0 | 450 |
sportsregions
